SURVEY
測量業務受注一覧
2025年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 秋田大学(手形)ライフライン再生(屋外排水設備)(Ⅲ期)現状調査業務 | 秋田大学 | 2025/05/26 ~ 2025/10/31 |
| 大畑深山地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04201-Y02 | 秋田県 | 2025/08/04 ~ 2026/02/27 |
| 大坂善知鳥地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04301-Y07 | 秋田県 | 2025/08/04 ~ 2026/03/27 |
| 大台地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04101-Y06 | 秋田県 | 2025/08/04 ~ 2026/03/13 |
| 用地測量業務委託 07-KG80-Y3 | 秋田県 | 2025/09/05 ~ 2026/01/23 |
2024年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| (西協建1006)清光院線路線測量業務委託 | 大仙市 | 2025/01/06 ~ 2025/03/28 |
| 戸地谷北部地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 03501-Y04 | 秋田県 | 2024/09/02 ~ 2025/03/14 |
| 地形・路線測量業務委託06-KA37-Y3(馬場目川) | 秋田県 | 2024/05/17 ~ 2024/08/30 |
| 用地測量業務委託 05-LA62-Y2(湯ノ沢ノ沢) | 秋田県 | 2024/03/29 ~ 2024/07/31 |
2023年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 花館高関上郷地区 地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 02601-Y02 | 秋田県 | 2023/05/07 ~ 2024/02/29 |
| 測量業務委託 05-MA06-Y3 | 秋田県 | 2023/07/31 ~ 2023/12/25 |
| 神代地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 08706-Y07 | 秋田県 | 2023/07/03 ~ 2024/01/26 |
2022年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 新興地区農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 01801-Y04(区域境界測量) | 秋田県 | 2022/08/08 ~ 2023/02/28 |
| 地形・路線測量業務委託 03-L602-Y1 | 秋田県 | 2022/07/11 ~ 2023/02/28 |
| 地形・路線測量業務委託 03-KA19Y1 | 秋田県 | 2022/03/18 ~ 2022/08/31 |
2021年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 明田地野際地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 10002-Y03(区域境界測量) | 秋田県 | 2021/08/23 ~ 2022/01/28 |
| 太田南部地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 09902-Y02(区域境界測量) | 秋田県 | 2021/07/19 ~ 2022/01/28 |
| 積算基礎資料作成業務委託 03-K352-Y1 | 秋田県 | 2021/06/14 ~ 2021/11/15 |
| 神代地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 08704-Y01(地割測量) | 秋田県 | 2021/03/29 ~ 2021/08/27 |
2020年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 内小友東部地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 08503-Y07(区域境界測量) | 秋田県 | 2020/08/31 ~ 2021/03/05 |
| 神代地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 08703-Y07(区域境界測量) | 秋田県 | 2020/08/03 ~ 2021/02/26 |
2019年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 09301-Y03(区域境界測量) | 秋田県 | 2019/08/05 ~ 2020/03/13 |
| 積算基礎資料作成業務委託 01-L600-Y1 | 秋田県 | 2019/05/20 ~ 2019/10/31 |
2018年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 大神成地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 06404-Y02 | 秋田県 | 2018/11/12 ~ 2019/03/27 |
| (簡水1015)協和南部地区簡易水道 配水管更新工事測量業務第二工区 | 大仙市 | 2018/08/10 ~ 2018/12/21 |
2017年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 地形・路線測量業務委託 FI70-Y1 | 秋田県 | 2017/08/28 ~ 2017/11/30 |
| 大神成地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 06402-Y01 | 秋田県 | 2017/03/06 ~ 2017/06/30 |
2016年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 用地測量業務委託 I106-Y8 | 秋田県 | 2016/09/05 ~ 2016/11/24 |
| (建都1014)受託28-04北楢岡地区不燃物処理場測量業務委託 | 大仙市 | 2016/05/02 ~ 2016/07/25 |
2015年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 大神成地区 農地集積加速化基盤整備業務委託06401-Y05 | 秋田県 | 2015/11/16 ~ 2016/03/14 |
| 薮台地区 農地集積加速化基盤業務委託04504-Y06 | 秋田県 | 2015/07/21 ~ 2015/10/30 |
2014年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 用地測量業務委託 I106-Y6 | 秋田県 | 2014/10/06 ~ 2014/12/14 |
| (建道1006)道委-第2号 宮下線 用地測量業務委託 | 大仙市 | 2014/07/04 ~ 2014/10/19 |
| 高屋敷地区農地集積加速化基盤整備業務委託 05302-Y02 | 秋田県 | 2014/03/28 ~ 2014/07/30 |
2013年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 路線測量業務委託 K386-Y1 | 秋田県 | 2013/10/07 ~ 2013/12/05 |
| 地形・路線測量業務委託 K359-Y1 | 秋田県 | 2013/09/02 ~ 2014/03/20 |
2012年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| (道建1037)道委-15号 変電所松ノ木線 用地測量業務委託 | 大仙市 | 2012/12/07 ~ 2013/03/22 |
| 用地測量業務委託 K346-Y1 | 秋田県 | 2012/09/18 ~ 2012/10/29 |
| 地形・路線測量業務委託 K362-Y1 | 秋田県 | 2012/07/17 ~ 2012/10/31 |
2011年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 路線(河川)測量業務委託 K353-Y3 | 秋田県 | 2011/12/05 ~ 2012/03/02 |
| (建道1015)道委-第14号 変電所松ノ木線 路線測量業務委託 | 大仙市 | 2011/10/07 ~ 2011/11/25 |
| 用地測量業務委託 I327-Y9 | 秋田県 | 2011/07/19 ~ 2011/10/31 |
| 大畑地区 農地集積加速化基盤整備 第93222号(地割測量) | 秋田県 | 2011/03/31 ~ 2011/06/30 |
| 道路・河川等維持管理業務委託G256-Y4 | 秋田県 | 2011/03/22 ~ 2013/03/28 |
2010年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 用地測量業務委託 I325-Y1 | 秋田県 | 2010/11/08 ~ 2010/12/17 |
| (企情1010)西仙北大沢郷秋通地区移動通信用鉄塔施設 測量業務 | 大仙市 | 2010/07/30 ~ 2010/10/29 |
| 用地測量業務委託 I312-Y1 | 秋田県 | 2010/07/20 ~ 2010/10/07 |
2009年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| (大情報1001)協和荒川宮田・徳滝地区 移動通信用鉄塔施設測量業務 | 大仙市 | 2009/08/14 ~ 2009/09/30 |
| (大道路1023)道委-第17号 上町柳町線道路詳細設計業務委託 | 大仙市 | 2009/02/02 ~ 2009/03/16 |
2008年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| (大道路1013)道委-第9号 上町柳町線路線測量業務委託 | 大仙市 | 2008/11/17 ~ 2008/12/17 |
| 用地測量業務委託 LB17-Y3 | 秋田県 | 2008/10/06 ~ 2008/12/10 |
2007年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| (太建設1028)農道整備第7号(新田)測量・設計・用地測量業務委託 | 大仙市 | 2007/11/06 ~ 2008/03/06 |
2006年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 第3号木形台住宅団地確定測量業務委託 | 大仙市土地開発公社 | 2006/10/27 ~ 2006/11/28 |
| 路線測量業務委託 G356-Y7 | 秋田県 | 2006/06/26 ~ 2006/07/31 |
| 用地測量業務委託 I106-Y1 | 秋田県 | 2006/05/28 ~ 2006/06/23 |
2005年度
| 業務名 | 発注者 | 委託期間 |
|---|---|---|
| 道委-第29号(曲土木1050)花園町13号線 路線測量業務委託 | 大仙市 | 2005/12/09 ~ 2006/03/20 |
| 県単道路改築工事 測量業務委託 I106-Y6 | 秋田県 | 2005/08/29 ~ 2005/10/31 |
| 県単道路改築工事 用地測量業務委託 I106-YA | 秋田県 | 2005/08/29 ~ 2005/10/07 |
| 南土木1011市道山王台4号線実施設計・用地調査業務委託 | 大仙市 | 2005/07/28 ~ 2005/09/15 |
| 通常砂防工事 用地測量業務委託 LA60-Y2 | 秋田県 | 2005/06/24 ~ 2005/07/15 |